1 / 5
| Model | DQ1208A500-56 | DQ1208B1000-57 | DQ1208C1500-53 |
|---|---|---|---|
| Inverter Power | 500W | 1000W | 1500W |
| Solar Panel | 18V 90W | 36V 180W | 36V 325W |
| Battery (LiFePO4) | 12.8V 48AH | 25.6V 48AH | 25.6V 60AH |
| AC Output | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
| DC Output | 12V 5A, 2PCS | 12V 5A, 2PCS | 12V 5A, 2PCS |
| Type-C | 30W*2PCS | 30W*2PCS | 30W*2PCS |
| Material | Metal | ||











