1 / 5
| Parameter | Type 1 | Type 2 | GB/T | NACS |
|---|---|---|---|---|
| Product Model | LH Series | |||
| Voltage | 120Vac/240Vac ±15% | 230Vac/400Vac ±15% | 220Vac/380Vac ±15% | 120Vac/240Vac ±15% |
| Power / Amperage | 3.5kW-9.6kW / 16A-40A | 3.5kW-22kW / 16A-32A | 3.5kW-22kW / 16A-32A | 3.5kW-9.6kW / 16A-40A |
| HCI | 2.8 inch & Touch key | |||
| Charging Interface | SAE J1772 | IEC 61851 | GB/T 18487 | SAE J1772 |
| RCD | CCID 20 | DC6 | Type A | CCID 20 |
| Enclosure Material | PC + ASA (Flame Retardant) | |||
| Operating Temp | -25ºC to +50ºC (Protection at 80°C) | |||





